![]() |
■ケースはアルミの表面処理 白アルマイト(色:シルバー)となります。
|
寸法図

照度データ
データは、BAR-1WP594(アクリル拡散板・乳半片面マット)とコントローラPL-CT48V (光量MAX)使用で、遮光空間による照度計実測値となります。お使いの使用条件により変化しますので参考値となります。
※採用しているLED素子が変更になると下記のluxデータ・角度の数値が変わりますので、予めご了承下さい。

商品仕様と価格一覧
全型式共通仕様
本体:アルミ (表面処理/白アルマイト)
拡散板:アクリル (標準付属品はアクリル乳半片面マット)
使用温度:-25℃~60℃
専用アダプタ・電源の電圧:AC100~200V 50/60Hz
供給電圧:DC48V
型式 | 全長寸法*1 | 重量 | 消費電力*2 | LED素子数 | 固定用 ナット 入り数 |
価格*3 |
---|---|---|---|---|---|---|
BAR-1WPl13 | 113 mm | 約0.11kg | 2.5W | 14 | 2 | 30,000円 |
BAR-1WP210 | 210mm | 約0.19 均 | 5W | 28 | 2 | 40,000円 |
BAR-1WP307 | 307 mm | 約0.28 kg | 7.5W | 42 | 2 | 50,000円 |
BAR-1WP404 | 404mm | 約0.37kg | 10W | 56 | 4 | 60,000円 |
BAR-1WP501 | 501 mm | 約0.46kg | 12.5W | 70 | 4 | 70,000円 |
BAR-1WP594 | 594mm | 約0.54kg | 15W | 84 | 4 | 80,000円 |
BAR-1WP691 | 691 mm | 約0.63 均 | 17.5W | 98 | 4 | 90,000円 |
BAR-1WP788 | 788mm | 約0.72kg | 20W | 112 | 4 | 100,000円 |
BAR-1WP885 | 885 mm | 約0.81kg | 22.5W | 126 | 4 | 110,000円 |
BAR-1WP982 | 982 mm | 約0.89kg | 25W | 140 | 6 | 120,000円 |
BAR-1WP1079 | 1079 mm | 約0.98kg | 27.5W | 154 | 6 | 130,000円 |
BAR-1WPl172 | 1172 mm | 約1.07kg | 30W | 168 | 6 | 140,000円 |
BAR-1WP1270 | 1270 mm | 約1.16kg | 32.5W | 182 | 6 | 150,000円 |
BAR-1WP1367 | 1362 mm | 約1.24kg | 35W | 196 | 6 | 160,000円 |
BAR-1WP1561 | 1561 mm | 約1.42kg | 37.5W | 210 | 6 | 170,000円 |
BAR-1WP1658 | 1658 mm | 約1.51kg | 40W | 224 | 6 | 180,000円 |
BAR-1WP1751 | 1751 mm | 約1.59kg | 42.5W | 238 | 6 | 190,000円 |
BAR-1WP1848 | ★1848 mm | 約1.68kg | 47.5W | 252 | 6 | 200,000円 |
BAR-1WP2042 | ★2042 mm | 約1.85kg | 52.5W | 294 | 8 | 210,000円 |
BAR-1WP2139 | ★2139mm | 約1.94kg | 55W | 308 | 8 | 220,000円 |
BAR-1WP2329 | ★2329mm | 約2.11kg | 57.5W | 332 | 8 | 230,000円 |
※1 全長寸法には、両端のネジ頭(約2㎜)は含まれてません。
全長寸法に★印があるものは、アクリル拡散板が2分割で製作される為、
2枚組み合わせとなります。予めご了承下さい。
※2 消費電力はお使いになる電源などにより変化します。上記は最適感度での値となります。
※3 上記価格は拡散板(標準付属品のアクリル乳半片面マット)を含みます。
※ 標準付属品の拡散板は、透過率約58%アクリル乳半片面マットとなります。
※ 拡散板のカラー(ミドリ/オレンジ/アカ/ミズイロ/アオ/透明)をご希望の場合は、お問い合わせ下さい。
Copyright c 2009 メガテクノス. All Rights Reserved.
<